«Le Domaine d’Andance», Campiste *** in Ardèche, offers its Pitches
Prices bare Pitches
Tarifs 2023 en Euro | DU 07 AVRIL 2023 AU 26 MAI 2023 | DU 27 MAI 2023 AU 01 SEPTEMBRE 2023 (accès piscine inclus) | DU 02 SEPTEMBRE 2023 AU 05 NOVEMBRE 2023 |
---|---|---|---|
Emplacement tente 1 personne + vélo ou moto | 13,50 € | 16,50 € | 13,50 € |
Personne supplémentaire emplacement moto/vélo | 4,50 | 4,50 € | 4,50 |
Emplacement tente 2 personnes + voiture | 18,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
Emplacement camping-car 2 personnes | 14,00 € | 19,00 € | 14,00 € |
Emplacement caravane 2 personnes | 18,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
Personne supplémentaire +7 ans | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € |
Personne supplémentaire de 3 à 7 ans | 4,50 € | 5,00 € | 4,50 € |
Personne supplémentaire de 0 à 3 ans | 1,00 € | 1,50 € | 1,00 € |
Électricité 6 ampères | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Chien tatoué/pucé et vacciné | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Véhicule supplémentaire [1] | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Visiteur en journée | 6,00 € | 10,00 € | 6,00 € |
Taxe de séjour à partir de 18 ans | - | - | - |
[1] Free if parked in front of reception
[2] Tourist tax is payable separately only in cash or cheque
«Le Domaine d’Andance»,the Campsite*** in Ardèche, offers you its Lodges and Mobilhomes
Rates Rental
Tarifs donnés TTC, hors taxe de séjour payable en sus à l'arrivée uniquement pour les personnes de +18ans
TARIFS LOCATIFS SAISON 2023 | DU 07 AVRIL 2023 AU 26 MAI 2023 | DU 27 MAI 2023 AU 01 SEPTEMBRE 2023 | DU 02 SEPTEMBRE 2023 AU 05 NOVEMBRE 2023 | CAUTION | |
---|---|---|---|---|---|
TENTE MATAÏ 1 personne Electricité incluse | Nuit | 20 € | 22 € | 20 € | - |
TENTE MATAÏ 2 personnes Electricité incluse | Nuit | 30 € | 33 € | 30 € | - |
KOTA FINLANDAIS 2/3 personnes Petit déjeuner inclus | Nuit | 80 € | 90 € | 80 € | 200 € |
2 Nuits | 150 € | 170 € | 150 € | ||
3 Nuits | 200 € | 240 € | 200 € | ||
4 Nuits | 250 € | 293 € | 250 € | ||
5 Nuits | 300 € | 346 € | 300 € | ||
6 Nuits | 350 € | 398 € | 350 € | ||
Semaine | 400 € | 450 € | 400 € | ||
TENTE LODGE 4/5 personnes | Nuit | 60 € | 85 € | 60 € | 200 € |
2 Nuits | 100 € | 160 € | 100 € | ||
3 Nuits | 130 € | 225 € | 130 € | ||
4 Nuits | 165 € | 277 € | 165 € | ||
5 Nuits | 200 € | 328 € | 200 € | ||
6 Nuits | 235 € | 379 € | 235 € | ||
Semaine | 270 € | 430 € | 270 € | ||
Mobilhome Trigano 2 chambres 4 personnes | Nuit | 90 € | 110 € | 90 € | 500 € |
2 Nuits | 170 € | 210 € | 170 € | ||
3 Nuits | 220 € | 300 € | 220 € | ||
4 Nuits | 265 € | 375 € | 265 € | ||
5 Nuits | 310 € | 450 € | 310 € | ||
6 Nuits | 355 € | 525 € | 355 € | ||
Semaine | 400 € | 600 € | 400 € | ||
Mobilhome Trigano 3 chambres 6 personnes | Nuit | 115 € | 135 € | 115 € | 500 € |
2 Nuits | 210 € | 260 € | 210 € | ||
3 Nuits | 290 € | 375 € | 290 € | ||
4 Nuits | 358 € | 457 € | 358 € | ||
5 Nuits | 426 € | 538 € | 426 € | ||
6 Nuits | 493 € | 619 € | 493 € | ||
Semaine | 560 € | 700 € | 560 € | ||
Mobilhome grand déplacement 2 chambres | Semaine | 300 € | 300 € | 300 € | 500 € |
Mois | 700 € | 700 € | 700 € |
[3] Overnight depending on availability • Deposit between 200€ and 500€ per rental on arrival by credit card preferably (rentals must be returned tidy, clean and in the same condition as on arrival; any deterioration and/or cleaning need to be made will be retained on the deposit). • Tourist tax: €0.40/adult/night extra. The tax cannot be paid by credit card or ANCV (check or cash). • Rentals are equipped with blankets and pillows (sheets are not provided). • Small dogs will be accepted in the rental area with an extra charge of 4€/night and with a copy of the up-to-date vaccination book. • Arrivals take place between 4:00 and 6:30 pm and departures between 8:30 and 11:00 am. • Rentals are not equipped with TV. No TV to rent. • Cleaning extra on request 60 € • No booking fees
Call us
00 33 4 27 51 93 73 00 33 6 98 15 36 00